로또당첨판매지도

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


로또당첨판매지도
샵명 주소
오케이상사 서울 서초구 반포동 19-3 센트럴시티내100호매점
회차 등수 구분 1명당 당첨금 1명당 실수령액 당첨
자수
499회 1등 자동 40억7,048만250원 27억6,022만2,098원 3명
908회 1등 자동 28억3,485만6,141원 19억3,235만3,944원 8명
893회 1등 자동 23억7,743만3,625원 16억2,588만859원 9명
1067회 1등 수동 19억8,111만4,010원 13억6,034만6,717원 13명
1020회 1등 자동 19억6,643만1,520원 13억5,050만9,448원 13명
869회 1등 자동 19억2,258만2,588원 13억2,113만664원 10명
799회 1등 자동 18억2,642만7,225원 12억5,670만6,571원 10명
990회 1등 자동 17억4,009만5,277원 11억9,886만4,166원 14명
825회 1등 자동 16억5,871만563원 11억4,433만6,407원 12명
293회 1등 자동 16억5,676만4,400원 11억4,303만2,478원 6명
1110회 1등 자동 16억4,739만2,719원 11억3,675만3,452원 16명
1050회 1등 자동 15억3,508만3,280원 10억6,150만6,128원 17명


Copyright © www.lsdir.com All rights reserved. 카톡방
PC 버전으로 보기