로또 1012회 당첨번호 1등 18억원, 2등 4,140만원씩
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-04-26 08:18 조회1,389회 댓글0건관련링크
본문
동행복권은 제1012회 로또복권 추첨 방송에서 5, 11, 18, 20, 35, 45 가 1등 당첨번호로 뽑혔다고 23일 밝혔다.
2등 보너스 번호는 3
당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 13명으로 12억 8,050만 원씩 받는다.
당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 76명으로 각 5,308만 원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2,882명으로 140만 원씩을 받는다.
당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 14만 1,514명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(당첨금 5천원)은 232만 4,952명이다.
1등 배출점 13곳 중 자동선택은 12곳이고 수동선택은 1곳이다.
샵명 | 자동 | 주소 |
---|---|---|
복권천하 | 자동 | 서울 강북구 월계로7나길 23,(미아동) |
노다지 | 자동 | 서울 동대문구 한천로 55 |
세계로생활가전 | 수동 | 서울 동작구 보라매로 104 1층 |
복권천국 | 자동 | 서울 서초구 서초대로 97 1층 |
인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
종국이두마리치킨불로점 | 자동 | 대구 동구 팔공로30길 6 |
이마트24 대구북구매천점 | 자동 | 대구 북구 매전로4길 22 1층(매천동) |
명당로또 | 자동 | 울산 남구 팔등로 65 |
명당슈퍼 | 자동 | 경기 수원시 영통구 중부대로 285 김환규산부인과 |
천하명당 | 자동 | 경기 평택시 탄현로 224 |
복권명당 | 자동 | 충남 공주시 번영1로 41 |
차암일등로또 | 자동 | 충남 천안시 서북구 밤개울1길 1-5 |
로또복권판매점 | 자동 | 전북 남원시 가방뜰길 57 금동휴먼시아 상가 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.